バトルラリーのボーナス対象ロールの早見表を記載しています。
エリア1のボーナス対象ロールを確認することで、エリア10までのボーナス対象ロールが確認が可能となっています。
(画像の場合は1つ目がフィールド、2つ目がテクニカル。)
(エリア1のみで判別できない場合はエリア2やエリア3を確認して判別してください。)
(※目次の使用を推奨。)
1つ目アタッカー
2つ目テクニカル
エリア1 | アタッカー | テクニカル |
エリア2 | テクニカル | サポート |
エリア3 | サポート | フィールド |
エリア4 | フィールド | スピード |
エリア5 | スピード | アタッカー |
エリア6 | アタッカー | テクニカル |
エリア7 | テクニカル | サポート |
エリア8 | サポート | フィールド |
エリア9 | フィールド | スピード |
エリア10 | スピード | アタッカー |
エリア1 | アタッカー | テクニカル |
エリア2 | アタッカー | サポート |
エリア3 | アタッカー | フィールド |
エリア4 | テクニカル | スピード |
エリア5 | アタッカー | サポート |
エリア6 | アタッカー | フィールド |
エリア7 | サポート | スピード |
エリア8 | アタッカー | テクニカル |
エリア9 | アタッカー | フィールド |
エリア10 | アタッカー | スピード |
2つ目サポート
エリア1 | アタッカー | サポート |
エリア2 | テクニカル | フィールド |
エリア3 | サポート | スピード |
エリア4 | アタッカー | フィールド |
エリア5 | テクニカル | サポート |
エリア6 | フィールド | スピード |
エリア7 | アタッカー | テクニカル |
エリア8 | アタッカー | サポート |
エリア9 | スピード | テクニカル |
エリア10 | スピード | フィールド |
エリア1 | アタッカー | サポート |
エリア2 | テクニカル | サポート |
エリア3 | フィールド | スピード |
エリア4 | テクニカル | スピード |
エリア5 | アタッカー | フィールド |
エリア6 | サポート | フィールド |
エリア7 | フィールド | スピード |
エリア8 | アタッカー | テクニカル |
エリア9 | テクニカル | サポート |
エリア10 | アタッカー | スピード |
エリア1 | アタッカー | サポート |
エリア2 | テクニカル | フィールド |
エリア3 | スピード | フィールド |
エリア4 | スピード | テクニカル |
エリア5 | アタッカー | サポート |
エリア6 | アタッカー | テクニカル |
エリア7 | フィールド | スピード |
エリア8 | テクニカル | サポート |
エリア9 | アタッカー | フィールド |
エリア10 | サポート | スピード |
エリア1 | アタッカー | スピード |
エリア2 | テクニカル | サポート |
エリア3 | アタッカー | テクニカル |
エリア4 | フィールド | スピード |
エリア5 | サポート | フィールド |
エリア6 | アタッカー | フィールド |
エリア7 | テクニカル | スピード |
エリア8 | フィールド | スピード |
エリア9 | テクニカル | サポート |
エリア10 | アタッカー | サポート |
2つ目フィールド
エリア1 | アタッカー | フィールド |
エリア2 | アタッカー | スピード |
エリア3 | テクニカル | サポート |
エリア4 | フィールド | スピード |
エリア5 | アタッカー | スピード |
エリア6 | テクニカル | フィールド |
エリア7 | テクニカル | サポート |
エリア8 | アタッカー | スピード |
エリア9 | サポート | フィールド |
エリア10 | テクニカル | サポート |
エリア1 | アタッカー | フィールド |
エリア2 | アタッカー | テクニカル |
エリア3 | アタッカー | スピード |
エリア4 | フィールド | サポート |
エリア5 | アタッカー | フィールド |
エリア6 | アタッカー | テクニカル |
エリア7 | テクニカル | スピード |
エリア8 | アタッカー | サポート |
エリア9 | アタッカー | スピード |
エリア10 | アタッカー | サポート |
エリア1 | テクニカル | サポート |
エリア2 | サポート | フィールド |
エリア3 | フィールド | スピード |
エリア4 | スピード | アタッカー |
エリア5 | アタッカー | テクニカル |
エリア6 | テクニカル | サポート |
エリア7 | サポート | フィールド |
エリア8 | フィールド | スピード |
エリア9 | スピード | アタッカー |
エリア10 | アタッカー | テクニカル |
エリア1 | テクニカル | サポート |
エリア2 | サポート | フィールド |
エリア3 | アタッカー | スピード |
エリア4 | テクニカル | サポート |
エリア5 | テクニカル | フィールド |
エリア6 | アタッカー | スピード |
エリア7 | フィールド | スピード |
エリア8 | テクニカル | サポート |
エリア9 | アタッカー | スピード |
エリア10 | アタッカー | フィールド |
エリア1 | テクニカル | サポート |
エリア2 | アタッカー | スピード |
エリア3 | フィールド | テクニカル |
エリア4 | フィールド | スピード |
エリア5 | アタッカー | サポート |
エリア6 | テクニカル | スピード |
エリア7 | アタッカー | フィールド |
エリア8 | サポート | スピード |
エリア9 | アタッカー | テクニカル |
エリア10 | サポート | フィールド |
エリア1 | テクニカル | サポート |
エリア2 | テクニカル | スピード |
エリア3 | テクニカル | フィールド |
エリア4 | サポート | アタッカー |
エリア5 | テクニカル | スピード |
エリア6 | テクニカル | フィールド |
エリア7 | スピード | アタッカー |
エリア8 | テクニカル | サポート |
エリア9 | テクニカル | フィールド |
エリア10 | テクニカル | アタッカー |
2つ目スピード
エリア1 | テクニカル | スピード |
エリア2 | テクニカル | アタッカー |
エリア3 | テクニカル | サポート |
エリア4 | スピード | フィールド |
エリア5 | テクニカル | スピード |
エリア6 | テクニカル | アタッカー |
エリア7 | アタッカー | サポート |
エリア8 | テクニカル | フィールド |
エリア9 | テクニカル | サポート |
エリア10 | テクニカル | フィールド |
エリア1 | サポート | アタッカー |
エリア2 | サポート | スピード |
エリア3 | サポート | テクニカル |
エリア4 | アタッカー | フィールド |
エリア5 | サポート | スピード |
エリア6 | サポート | テクニカル |
エリア7 | スピード | フィールド |
エリア8 | サポート | アタッカー |
エリア9 | サポート | テクニカル |
エリア10 | サポート | フィールド |
2つ目テクニカル
エリア1 | サポート | テクニカル |
エリア2 | サポート | フィールド |
エリア3 | サポート | アタッカー |
エリア4 | テクニカル | スピード |
エリア5 | サポート | テクニカル |
エリア6 | サポート | フィールド |
エリア7 | フィールド | アタッカー |
エリア8 | サポート | スピード |
エリア9 | サポート | アタッカー |
エリア10 | サポート | スピード |
エリア1 | サポート | スピード |
エリア2 | アタッカー | フィールド |
エリア3 | テクニカル | サポート |
エリア4 | フィールド | スピード |
エリア5 | アタッカー | テクニカル |
エリア6 | アタッカー | サポート |
エリア7 | スピード | テクニカル |
エリア8 | スピード | フィールド |
エリア9 | テクニカル | フィールド |
エリア10 | アタッカー | サポート |
2つ目フィールド
エリア1 | サポート | フィールド |
エリア2 | フィールド | スピード |
エリア3 | スピード | アタッカー |
エリア4 | アタッカー | テクニカル |
エリア5 | テクニカル | サポート |
エリア6 | サポート | フィールド |
エリア7 | フィールド | スピード |
エリア8 | スピード | アタッカー |
エリア9 | アタッカー | テクニカル |
エリア10 | テクニカル | サポート |
エリア1 | サポート | フィールド |
エリア2 | アタッカー | テクニカル |
エリア3 | サポート | スピード |
エリア4 | アタッカー | フィールド |
エリア5 | テクニカル | スピード |
エリア6 | アタッカー | サポート |
エリア7 | フィールド | スピード |
エリア8 | フィールド | テクニカル |
エリア9 | アタッカー | スピード |
エリア10 | テクニカル | サポート |
エリア1 | スピード | アタッカー |
エリア2 | アタッカー | テクニカル |
エリア3 | テクニカル | サポート |
エリア4 | サポート | フィールド |
エリア5 | フィールド | スピード |
エリア6 | スピード | アタッカー |
エリア7 | アタッカー | テクニカル |
エリア8 | テクニカル | サポート |
エリア9 | サポート | フィールド |
エリア10 | フィールド | スピード |
2つ目サポート
エリア1 | スピード | サポート |
エリア2 | スピード | フィールド |
エリア3 | スピード | アタッカー |
エリア4 | サポート | テクニカル |
エリア5 | スピード | サポート |
エリア6 | スピード | フィールド |
エリア7 | フィールド | アタッカー |
エリア8 | スピード | テクニカル |
エリア9 | スピード | アタッカー |
エリア10 | スピード | テクニカル |
2つ目フィールド
エリア1 | スピード | フィールド |
エリア2 | スピード | テクニカル |
エリア3 | アタッカー | サポート |
エリア4 | アタッカー | テクニカル |
エリア5 | フィールド | スピード |
エリア6 | テクニカル | サポート |
エリア7 | アタッカー | フィールド |
エリア8 | サポート | スピード |
エリア9 | テクニカル | フィールド |
エリア10 | アタッカー | サポート |
エリア1 | スピード | フィールド |
エリア2 | スピード | アタッカー |
エリア3 | スピード | テクニカル |
エリア4 | フィールド | サポート |
エリア5 | スピード | アタッカー |
エリア6 | スピード | テクニカル |
エリア7 | アタッカー | サポート |
エリア8 | スピード | フィールド |
エリア9 | スピード | テクニカル |
エリア10 | スピード | サポート |
エリア1 | フィールド | アタッカー |
エリア2 | フィールド | サポート |
エリア3 | フィールド | スピード |
エリア4 | アタッカー | テクニカル |
エリア5 | フィールド | サポート |
エリア6 | フィールド | スピード |
エリア7 | サポート | テクニカル |
エリア8 | フィールド | アタッカー |
エリア9 | フィールド | スピード |
エリア10 | フィールド | テクニカル |
2つ目テクニカル
エリア1 | フィールド | テクニカル |
エリア2 | フィールド | スピード |
エリア3 | フィールド | サポート |
エリア4 | テクニカル | アタッカー |
エリア5 | フィールド | テクニカル |
エリア6 | フィールド | スピード |
エリア7 | スピード | サポート |
エリア8 | フィールド | アタッカー |
エリア9 | フィールド | サポート |
エリア10 | フィールド | アタッカー |
2つ目スピード
エリア1 | フィールド | スピード |
エリア2 | スピード | アタッカー |
エリア3 | アタッカー | テクニカル |
エリア4 | テクニカル | サポート |
エリア5 | サポート | フィールド |
エリア6 | フィールド | スピード |
エリア7 | スピード | アタッカー |
エリア8 | アタッカー | テクニカル |
エリア9 | テクニカル | サポート |
エリア10 | サポート | フィールド |