バトルのクリア報酬まとめ表
赤=さんさんドロップ
緑=すくすくドロップ
青=ぷかぷかドロップ
黄=ぴかぴかドロップ
| 名前 | 赤 | 緑 | 青 | 黄 |
|---|---|---|---|---|
| レッド | – | – | – | 150 |
| エリカ | – | – | 45 | 45 |
| カツラ | 45 | – | – | 45 |
| アユミ | – | 60 | – | – |
| クリス | – | 60 | – | – |
| シルバー | – | – | – | 60 |
| アカデミーのマツバ | 40 | 40 | 40 | – |
| アカデミーのマツバ2 | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのマツバ3 | 40 | – | 40 | 40 |
| アカデミーのミカン | 40 | 40 | 40 | – |
| アカデミーのミカン2 | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのミカン3 | 40 | – | 40 | 40 |
| アカデミーのミカン4 | 40 | 40 | – | 40 |
| ハルカ | 60 | – | – | – |
| ミツル1 | 60 | – | – | – |
| ミツル2 | 120 | – | – | – |
| ミツル3 | 180 | – | – | – |
| センリ | – | 45 | – | 45 |
| ナギ | – | 45 | – | 45 |
| ダイゴ | – | 40 | 40 | 40 |
| ルチア | – | 40 | 40 | 40 |
| ヒカリ | – | 60 | – | – |
| モミ | – | 45 | – | 45 |
| メリッサ | 45 | 45 | – | – |
| デンジ | – | – | 45 | 45 |
| シロナ | 40 | 40 | – | 40 |
| テル | – | – | 60 | – |
| アカデミーのテル | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのテル2 | 40 | – | 40 | 40 |
| アカデミーのテル3 | 40 | – | 40 | 40 |
| アカデミーのテル4 | 40 | 40 | – | 40 |
| チェレン | 45 | – | 45 | – |
| アクロマ | 40 | – | 40 | 40 |
| ポット | – | 40 | 40 | 40 |
| カミツレ | – | – | 45 | 45 |
| フウロ | – | 45 | 45 | – |
| ノボリ | 40 | – | 40 | 40 |
| アデク | 40 | – | 40 | 40 |
| キョウヘイ | – | – | 60 | – |
| ホミカ | 45 | – | – | 45 |
| アイリス | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのアイリス | 40 | 40 | 40 | |
| アカデミーのアイリス2 | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのアイリス3 | 40 | – | 40 | 40 |
| カルム | 60 | – | – | – |
| セレナ | 60 | – | – | – |
| サナ | 45 | – | 45 | – |
| プラターヌ | 45 | 45 | – | – |
| コルニ | 45 | 45 | – | – |
| ズミ | – | 45 | 45 | – |
| ルスワール (シャトレーヌのキャンペーン1) | 20 | 20 | – | – |
| ルミタン (シャトレーヌのキャンペーン2) | 40 | 40 | – | 40 |
| ラジュルネ (シャトレーヌのキャンペーン3) | 60 | – | 60 | 60 |
| ラニュイ (シャトレーヌのキャンペーン4) | – | 80 | 80 | 80 |
| アカデミーのグラジオ | 40 | 40 | 40 | – |
| アカデミーのグラジオ2 | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのグラジオ3 | 40 | – | 40 | 40 |
| アカデミーのグラジオ4 | 40 | 40 | – | 40 |
| グズマ | 45 | 45 | – | – |
| ククイ (わざマシンドロップと→のいずれか) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ナリヤ・オーキド | 40 | 40 | 40 | |
| リュウキ | 40 | 40 | – | 40 |
| ビート | – | 60 | – | – |
| アカデミーのマリィ | 40 | 40 | 40 | – |
| アカデミーのマリィ2 | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのマリィ3 | 40 | – | 40 | 40 |
| アカデミーのマリィ4 | 40 | 40 | – | 40 |
| ヤロー | 45 | 45 | – | – |
| ルリナ | 45 | – | – | 45 |
| カブ | 45 | – | 45 | – |
| アカデミーのカブ | 40 | 40 | 40 | – |
| アカデミーのカブ2 | – | 40 | 40 | 40 |
| アカデミーのカブ3 | 40 | – | 40 | 40 |
| アカデミーのカブ4 | 40 | 40 | – | 40 |
| ネズ | – | 45 | – | 45 |
| ダンデ | – | – | – | 60 |
| ダンデ2 | – | – | – | 120 |
| ダンデ3 | – | – | – | 180 |
| オリーヴ | – | 45 | 45 | – |
| アオイ | – | – | – | 60 |
| ハルト | – | – | 60 | – |
| ネモ | – | 60 | – | – |
| ネモ2 | – | 120 | – | – |
| ネモ3 | – | 180 | – | – |
| ペパー | – | – | 60 | – |
| クラベル (わざマシンドロップと→のいずれか) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ピーニャ | 60 | – | – | – |
| シュウメイ | – | – | – | 60 |
| オルティガ | – | – | – | 60 |
| ビワ | – | 60 | – | – |
| グルーシャ | 45 | – | 45 | – |
| ボタン | 60 | – | – | – |
| オモダカ | 40 | 40 | – | – |
| タロ | 40 | 40 | 40 | – |
| タロ2 | – | 40 | 40 | 40 |
| タロ3 | 40 | – | 40 | 40 |
| タロ4 | 40 | 40 | – | 40 |
| ライヤー | 40 | 40 | – | 40 |
| エリートトレーナー | 30 | – | – | – |
| エリートトレーナー2 | – | 30 | – | – |
| たんぱんこぞう | – | – | 30 | – |
| ホープトレーナー | – | – | – | 30 |
| ミニスカート | 30 | – | – | – |
| やまおとこ | – | – | 45 | 45 |
| キャンプボーイ | – | – | – | 30 |
| かいパンやろう | – | – | – | 30 |
| ビキニのおねえさん | – | 45 | 45 | – |
| ポケモンレンジャー | – | 30 | – | – |
| おとなのおねえさん | – | – | 30 | – |
| からておう | 30 | – | – | – |
| けんきゅういん | – | 30 | – | – |
| バッドガール | 30 | – | – | – |
| かんこうきゃく | – | – | 30 | – |
| ポケモンごっこ | – | – | – | 30 |
| オカルトマニア | 30 | – | – | – |
| ロケット団 | – | – | 60 | – |
| ロケット団2 | – | – | 120 | – |
| ロケット団3 | – | – | 180 | – |
光っている一部のバディーズを倒した場合は、同バトル名で報酬が増加したバトルが次のターン以降にマップに出現する可能性があります。
例1)シャトレーヌのキャンぺーン1を倒した場合、次のターン以降にシャトレーヌのキャンペーン2がマップに出現し始めます。
テスト
中間テスト
(ライチ、オーバ、キクノ、ギーマ)
| 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|
| EXPERT | ぴかぴかドロップ(黄)×300+わざマシンドロップ |
| VERY HARD | ぴかぴかドロップ(黄)×180+わざマシンドロップ |
| HARD | ぴかぴかドロップ(黄)×60+わざマシンドロップ |
(※アカデミーバディーズ1体で挑戦するため、実質的な報酬は上記の1,5倍になります。)
期末テスト
(チリ、プリム、シバ、シキミ)
| 難易度 | クリア報酬 |
|---|---|
| 極級 | さんさんドロップ(赤)×200+すくすくドロップ(緑)×200+ぷかぷかドロップ(青)×200 |
| 超級 | さんさんドロップ(赤)×160+すくすくドロップ(緑)×160+ぷかぷかドロップ(青)×160 |
| 上級 | さんさんドロップ(赤)×120+すくすくドロップ(緑)×120+ぷかぷかドロップ(青)×120 |
| 中級 | さんさんドロップ(赤)×80+すくすくドロップ(緑)×80+ぷかぷかドロップ(青)×80 |
| 初級 | さんさんドロップ(赤)×40+すくすくドロップ(緑)×40+ぷかぷかドロップ(青)×40 |
(※アカデミーバディーズ1体で挑戦するため、実質的な報酬は上記の1,5倍になります。)




コメント