シーズンMー3バトルパスの報酬まとめ
※赤字はプレミアムバトルパスの購入が必要です。
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ファストクーポン×12 |
| 2 | シビルドン |
| 3 | レギュラーチケット |
| 4 | シビルドナイト |
| 5 | トレーニングチケット |
| 6 | トレーナーアイコン (シビルドン) |
| 7 | ファストクーポン×12 |
| 8 | トレーニングチケット×3 |
| 9 | レギュラーチケット |
| 10 | メタグロス |
| 11 | トレーニングチケット |
| 12 | メタグロスナイト |
| 13 | ファストクーポン×12 |
| 14 | トレーナーズアイコン (メタグロス) |
| 15 | レギュラーチケット |
| 16 | レギュラーチケット ×6 |
| 17 | トレーニングチケット |
| 18 | トレーニングチケット×6 |
| 19 | ファストクーポン×12 |
| 20 | チャンキースニーカー ホワイト (髪型) |
| 21 | レギュラーチケット |
| 22 | カナリィコーデボトムス ブラック×ブルー |
| 23 | トレーニングチケット |
| 24 | カナリィコーデポーチ ふつうのカラー |
| 25 | スターミー |
| 26 | カナリィコーデインナー レモンイエロー |
| 27 | スターミナイト |
| 28 | カナリィコーデトップス レモンイエロー |
| 29 | トレーナーアイコン (スターミー) |
| 30 | カナリィふうツインテール |
| 31 | 500VP |
| 32 | 500VP |
| 33 | 500VP |
| 34 | 500VP |
| 35 | 500VP |
| 36 | 500VP |
| 37 | 500VP |
| 38 | 500VP |
| 39 | 500VP |
| 40 | 500VP |
| 41 | 500VP |
| 42 | 500VP |
| 43 | 500VP |
| 44 | 500VP |
| 45 | 500VP |
| 46 | 500VP |
| 47 | 500VP |
| 48 | 500VP |
| 49 | 500VP |
| 50 | 500VP |

コメント