シーズンMー8 バトルパスの報酬まとめ
開催期間
2026/11/04(水)
≀
2026/12/02(水) 10:59
※赤字はプレミアムバトルパスの購入が必要です。
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ファストクーポン×12 |
| 2 | ボーマンダ |
| 3 | レギュラーチケット |
| 4 | ボーマンダナイト |
| 5 | トレーニングチケット |
| 6 | トレーナーアイコン (ボーマンダ) |
| 7 | ファストクーポン×12 |
| 8 | トレーニングチケット×3 |
| 9 | レギュラーチケット |
| 10 | ガブリアス |
| 11 | トレーニングチケット |
| 12 | ガブリアスナイトZ |
| 13 | トレーナーアイコン (ガブリアス) |
| 14 | トレーナーアイコン (メガガブリアスZ) |
| 15 | ファストクーポン×12 |
| 16 | レギュラーチケット×6 |
| 17 | レギュラーチケット |
| 18 | トレーニングチケット×6 |
| 19 | トレーニングチケット |
| 20 | グリコーデレザーシューズ ネイビー×ブラック |
| 21 | ファストクーポン×12 |
| 22 | グリコーデエプロンパンツ ライトグレー |
| 23 | レギュラーチケット |
| 24 | グリコーデサークルポーチ レッド×ブラック |
| 25 | トレーニングチケット |
| 26 | グリコーデコックコートセット グレー×ホワイト |
| 27 | インテレオン |
| 28 | グリコーデグラス ホワイトフレーム |
| 29 | トレーナーアイコン (インテレオン) |
| 30 | グリふうオールバック |
| 31 | 500VP |
| 32 | 500VP |
| 33 | 500VP |
| 34 | 500VP |
| 35 | 500VP |
| 36 | 500VP |
| 37 | 500VP |
| 38 | 500VP |
| 39 | 500VP |
| 40 | 500VP |
| 41 | 500VP |
| 42 | 500VP |
| 43 | 500VP |
| 44 | 500VP |
| 45 | 500VP |
| 46 | 500VP |
| 47 | 500VP |
| 48 | 500VP |
| 49 | 500VP |
| 50 | 500VP |

コメント