シーズンMー4バトルパスの報酬まとめ
※赤字はプレミアムバトルパスの購入が必要です。
| レベル | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ファストクーポン×12 |
| 2 | バシャーモ |
| 3 | レギュラーチケット |
| 4 | バシャーモナイト |
| 5 | トレーニングチケット |
| 6 | トレーナーアイコン (バシャーモ) |
| 7 | ファストクーポン×12 |
| 8 | トレーニングチケット×3 |
| 9 | レギュラーチケット |
| 10 | ラグラージ |
| 11 | トレーニングチケット |
| 12 | ラグラージナイト |
| 13 | ファストクーポン×12 |
| 14 | トレーナーズアイコン (ラグラージ) |
| 15 | レギュラーチケット |
| 16 | レギュラーチケット ×6 |
| 17 | トレーニングチケット |
| 18 | トレーニングチケット×6 |
| 19 | ファストクーポン×12 |
| 20 | マジなポーズ |
| 21 | レギュラーチケット |
| 22 | おたけびのビクトリー |
| 23 | トレーニングチケット |
| 24 | オーバーなスタイル |
| 25 | ジュカイン |
| 26 | カジュアルポケモンシャツ メガニウム柄 |
| 27 | ジュカインナイト |
| 28 | ストレートポケモンパンツ メガニウム柄 |
| 29 | トレーナーアイコン (ジュカイン) |
| 30 | ジローコーデがまぐちポーチ ふつうのカラー |
| 31 | 500VP |
| 32 | 500VP |
| 33 | 500VP |
| 34 | 500VP |
| 35 | 500VP |
| 36 | 500VP |
| 37 | 500VP |
| 38 | 500VP |
| 39 | 500VP |
| 40 | 500VP |
| 41 | 500VP |
| 42 | 500VP |
| 43 | 500VP |
| 44 | 500VP |
| 45 | 500VP |
| 46 | 500VP |
| 47 | 500VP |
| 48 | 500VP |
| 49 | 500VP |
| 50 | 500VP |

コメント