ポケモンは全部で何匹?
2026年時点では
全部で『1025匹』
のポケモンが発見されています。
なお、
第10世代のソフト
『ウィンド・ウェーブ』が
2027年発売予定で、
2026年2月時点では
ハブロウ・ポムケン・ミオリー
の3種が発表されていますが、
これらは含まれていません。
世代別・追加数
| 世代 | 代表ソフト | 発売年 | 追加数 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1世代 | 赤・緑 | 1996年 | +151 | 151 |
| 第2世代 | 金・銀 | 1999年 | +100 | 251 |
| 第3世代 | ルビー・サファイア | 2002年 | +135 | 386 |
| 第4世代 | ダイヤモンド・パール | 2006年 | +107 | 493 |
| 第5世代 | ブラック・ホワイト | 2010年 | +156 | 649 |
| 第6世代 | X・Y | 2013年 | +72 | 721 |
| 第7世代 | サン・ムーン | 2016年 | +88 | 809 |
| 第8世代 | ソード・シールド | 2019年 | +96 | 905 |
| 第9世代 | スカーレット・バイオレット | 2022年 | +120 | 1025 |
※フォルム違いやリージョンフォーム、
メガシンカは含まれていないため、
厳密にはさらに多くの
バリエーションが存在します。

コメント
色即是空,空即是色